উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Libre
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
মডেল নম্বার:
OD260 মিমি
যোগাযোগ করুন
আমরা দীর্ঘ জীবন উপকরণ দিয়ে তৈরি উচ্চ মানের কার্বাইড বৃত্তাকার ছুরি সরবরাহ করি।আমাদের বিশেষজ্ঞরা গ্রাহকদের সাহায্য করেন
কঠোরতা এবং ভঙ্গুরতা একত্রিত করে সঠিক কাঁচামাল বেছে নিন, যা যে কোনো বিশেষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ
এই বৃত্তাকার ছুরি ব্যবহার.আমাদের বৃত্তাকার ছুরিগুলি সর্বাধিক 400 মিমি এবং সর্বনিম্ন ব্যাসের মধ্যে উপলব্ধ
বিভিন্ন পরিমাণে 20 মিমি ব্যাস, অ্যাপারচার এবং বেভেল।
আকার:
| মেশিন | OD(মিমি) | আইডি(মিমি) | পুরুত্ব (মিমি) |
অবস্থান গর্ত | গর্তের আকার (মিমি) |
| অগ্নাতি | 220 | 115 | 1 | 3 | 9 |
| অগ্নাতি | 240 | 115 | 1 | 3 | 9 |
| অগ্নাতি | 240 | 115 | 2 | 3 | 9 |
| বিএইচএস | 240 | 32 | 1.2 | 2 | 8.5 |
| ফসবার | 230 | 110 | 1.1 | 6 | 9 |
| ফসবার | 230 | 135 | 1.1 | 6 | 9 |
| ফসবার | 291 | 203 | 1.1 | 6 | 8.5 |
| গফফর্ট | 340 | 230.2 | 1.0 | 8 | 8.5 |
| Hsieh Hsu | 270 | 168 | 1.2 | 8 | 8.5 |
| আইসোওয়া | 260 | 140 | 1.1 | 6 | 9.5 |
| মারকুইপ | 260 | 168.3 | 1.2/1.3 | 8 | 10.5 |
| মিতসুবিশি | 280 | 202 | 1.4 | 6 | 7.6 |
| মিতসুবিশি | 280 | 160 | 1.1 | 6 | 7.6 |
| ভাতান মেকিনা | 270 | 140 | 1.3 | 6 | 11 |
| মিংউই | 265 | 112 | 1.2 | 6 | 11 |
| পিটার্স | 250 | 150 | 0.8 | ||
| পিটার্স | 250 | 150 | 1.2 | ||
| টিসিওয়াই | 300 | 112 | 1.2-1.5 | 6 | 12 |
| এমএইচই | 280 | 202 | 1.4 | 6 | 7.5 |
| এমএইচই | 280 | 160 | 1 | 6 | 7.6 |
| শুধু তুমি | 200 | 122 | 1.2/1.3 | ||
| কাইতুও | 230 | 110 | 1.3/1.4 | ||
| জাস্টো | 260 | 158 | 1.4/1.5 | 8 | 11 |
ছবি
![]()
![]()
প্যাকেজিং
![]()
![]()
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান