একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Libre |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | ওডি 260 মিমি |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 8pcs |
মূল্য: | USD 20~300/pc |
প্যাকেজিং বিবরণ: | <i>Inner packing: plastic box;</i> <b>ইনার প্যাকিং: প্লাস্টিকের বাক্স;</b> <i>outer packing: carton |
ডেলিভারি সময়: | 10 ~ 25 ব্যবসায়িক দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000PCS প্রতি মাসে |
উপাদান: | দুষ্প্রাপ্য ধাতু কারবাইড | কঠোরতা: | HRA89~92.5 |
---|---|---|---|
পৃষ্ঠতল: | মিরর সমাপ্ত | ব্যবহার: | ঢেউতোলা কাগজ |
লক্ষণীয় করা: | HRA89 সার্কুলার কার্ডবোর্ড কাটিং ব্লেড,আয়না সমাপ্ত কার্ডবোর্ড কাটিং ব্লেড,rugেউখেলান কাগজ কার্ডবোর্ড কাটিং ব্লেড |
ঢেউতোলা মেশিনের জন্য বৃত্তাকার পিচবোর্ড স্লিটার ব্লেড
তাৎক্ষণিক বিবরণ
আমরা গ্রাহকদের জন্য ছুরি/ব্লেডের একটি বিস্তৃত পরিসর তৈরি করি ঢেউতোলা কাটিং থেকে শিল্প,
কাগজ কোর slitting, corrugator প্যাকিং মেশিনারিজ.কার্ডবোর্ডের জন্য আমাদের কার্বাইড স্লিটার যেমন মেশিনের সাথে ফিট করে
BHS, Agnati, Marquip, Fosber, Peters, Isowa, Mitsubishi, ইত্যাদি।
সিমেন্টেড কার্বাইডের চমৎকার বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন উচ্চ কঠোরতা, পরিধান প্রতিরোধের, ভাল শক্তি
এবং দৃঢ়তা, তাপ প্রতিরোধের এবং জারা প্রতিরোধের, বিশেষ করে এর উচ্চ কঠোরতা এবং পরিধান প্রতিরোধের,
এমনকি 500℃ এও মূলত অপরিবর্তিত, এখনও 1000℃ এ উচ্চ কঠোরতা রয়েছে।
মডেল | OD | আইডি | পুরুত্ব | গর্ত সংখ্যা | গর্ত দিয়া |
অগ্নাতি | 220 | 115 | 1.0 | 3 | 9.0 |
অগ্নাতি | 240 | 115 | 1.0 | 3 | 9.0 |
অগ্নাতি | 240 | 115 | 2.0 | 3 | 9.0 |
বিএইচএস | 240 | 32 | 1.2 | 2 | 8.5 |
ফসবার | 230 | 110 | 1.1 | 6 | 9.0 |
ফসবার | 230 | 135 | 1.1 | 6 | 9.0 |
ফসবার | 291 | 203 | 1.1 | 6 | 8.5 |
আইসোওয়া | 260 | 140 | 1.1 | 6 | 9.5 |
মারকুইপ | 260 | 168.3 | 1.2/1.3 | 8 | 10.5 |
মিতসুবিশি | 280 | 202 | 1.4 | 6 | 7.6 |
মিতসুবিশি | 280 | 160 | 1.1 | 6 | 7.6 |
পিটার্স | 250 | 150 | 0.8 | ||
পিটার্স | 250 | 150 | 1.2 | ||
টিসিওয়াই | 300 | 112 | 1.2-1.5 | 6 | 12.0 |
শুধু তুমি | 200 | 122 | 1.2/1.3 | ||
কাইতুও | 230 | 110 | 1.3/1.4 | ||
জাস্টো | 260 | 158 | 1.4/1.5 | 8 | 11.0 |
ওরান্ডা | 265 | 112 | 1.4 | |
বিস্তারিত ছবি
প্যাকেজিং